-
E-mail:
-
Telphone:0571-82553307
-
FAX:0571-82554407
-
Phone:+86-15967387077
QR 코드 켜짐
휴대전화
WR-1002 필드형 광수신기는 당사에서 출시한 최신 1GHz 광수신기로서 넓은 수신 광전력 범위, 높은 출력 수준, 전체 기계의 낮은 전력 소비, 컴팩트한 구조, 쉬운 설치 등의 특징을 가지고 있습니다. 고성능 NGB 네트워크 구축에 이상적인 모델입니다.
문의 보내기프로젝트 | 단위 | 기술적인 매개변수 | ||
광학 | 수신된 광전력 | 데시벨m | -9 ~ 2 | |
광학 AGC 제어 범위 | 데시벨m | 2 ~ -9/-8/-7(조정 가능) | ||
빛 반사 손실 | 데시벨 | >45 | ||
수광 파장 | nm | 1100 ~ 1600 | ||
광 커넥터 유형 | SC/APC, FC/APC 또는 사용자 지정 | |||
섬유 종류 | 단일 모드 | |||
무선 주파수 | 주파수 범위 | MHz | 45/87~862/1003 | |
대역 내 평탄도 | 데시벨 | ±0.75 | ||
출력 반사 손실 | 데시벨 | ≥16 | ||
전자적으로 제어되는 이퀄라이제이션 범위 | dB | 0~15 | ||
전자 제어 감쇠 범위 | dB | 0~15 | ||
공칭 출력 레벨 | dBμV | ≥ 108 | ||
최대 출력 레벨 | dBμV | ≥ 112 (-9 ~ 2dBm 광전력 수신) | ||
≥ 116 (-7 ~ 2dBm 광전력 수신) | ||||
C/N | dB | ≥ 51 | -1dBm 수신, EQ8dB | |
출력 레벨 108dBμV(FZ110) | ||||
C/CTB | dB | ≥ 67 | ||
C/CSO | dB | ≥ 62 | ||
다른 | 전압 | 안에 | 교류(150~265)V | |
그리고 (35~90) 뷔 | ||||
작동 온도 | ℃ | -40~60 | ||
소비전력 | 그리고 | ≤14 | ||
치수 | mm | 220(길이)* 205(너비)* 65(높이) |
제품 구조 설명
![]() | 1. 작업 표시등 | 2. 광 수신 포트(외부 옵션) |
3. LED 디지털 디스플레이 튜브 | 4. 키 확인 | |
5. 아래로 스크롤 키 | 6. 위쪽 키 | |
7. 전원 인터페이스 | 8. AC220V 입력 포트 | |
9. AC60V 과전류 플러그 포트 | 10. 출력 포트 1 | |
11. -20dB 테스트 포트 | 12. AC60V 전원 공급 포트 | |
13. FZ110 또는 FP204 | 14. AC60V 과전류 플러그 포트 | |
15. 출력 2 | 16. 트랜스폰더 배선 | |
17. 광섬유 액세스 포트 | 18. RJ45 포트(외부 옵션) | |
19. 네트워크 케이블 가져오기 | 20. 스위칭 전원 공급 장치 | |
21. 트랜스폰더 |
회사는 통신 장비, 광통신 장비, 모바일 단말 장비 및 사물 인터넷 지능형 시스템의 연구 개발, 생산, 판매 및 기술 서비스에 전념하는 과학 기술 혁신 회사입니다. CATV 장비 제조 업계에서 다년간의 축적과 축적으로 회사의 관련 제품 기술, 성능 및 R&D 수준은 국내외 동종 업계에서 선두 위치에 있으며 국내외 많은 사용자로부터 칭찬과 신뢰를 받고 있습니다. . 동시에 회사는 라디오 및 TV 사업자에게 케이블 TV 네트워크 장비와 데이터 통신 시스템 전반의 솔루션을 제공할 수 있는 업계 선두주자가 되었습니다.
산업 발전 연도
0+판매국가
0+연구개발팀
0+창고 면적
0+글로벌 디지털화 프로세스가 계속 발전함에 따라 데이터 전송에 대한 수요는 전례없는 속도로 증가하고 있습니다. 5G 통신에서 AI 빅 데이터, 스마트 제조에서 클라우드 컴퓨팅에...
더 읽어보기현대적인 스마트 주택 및 자동화 시스템에서 실내 광학 수신기는 정확한 광학 신호 수신 및 제어를위한 주요 구성 요소가되고 있습니다. 원격 제어 수신, 조명 제어, 보안 모니터...
더 읽어보기정보 기술의 빠른 개발로 광대역 네트워크는 현대 생활과 작업의 기본 인프라 중 하나가되었습니다. 특히 가정 및 엔터프라이즈 응용 프로그램에서 광대역 액세스 장비의 품질은 네트...
더 읽어보기